1-己醇
中医宝典 > 1-己醇
| 1-己醇 | |||
|---|---|---|---|
| IUPAC名 己-1-醇[1] | |||
| 识别 | |||
| CAS号 | 111-27-3 | ||
| PubChem | 8103 | ||
| ChemSpider | 7812 | ||
| SMILES |
| ||
| Beilstein | 969167 | ||
| UN编号 | 2282 | ||
| EINECS | 203-852-3 | ||
| RTECS | MQ4025000 | ||
| MeSH | 1-Hexanol | ||
| 性质 | |||
| 化学式 | C6H14O | ||
| 摩尔质量 | 102.17 g·mol−1 | ||
| 精确质量 | 102.104465070 g mol−1 | ||
| 密度 | 813.6 mg cm−3 | ||
| 熔点 | -53--41 °C(220-232 K) | ||
| 沸点 | 155-159 °C(428-432 K) | ||
| 溶解性(水) | 5.9 g dm−3(20 ºC) | ||
| log P | 1.858 | ||
| 蒸气压 | 100 Pa(25.6 ºC) | ||
| 折光度n D | 1.4178(20 ºC) | ||
| 热力学 | |||
| ΔfHmo298K | −377.5 kJ mol−1 | ||
| ΔcHmo | −3.98437 MJ mol−1 | ||
| So298K | 287.4 J K−1 mol−1 | ||
| 热容 | 243.2 J K−1 mol−1 | ||
| 危险性 | |||
| 警示术语 | R:R22 | ||
| 安全术语 | S:S2, S24/25 | ||
| MSDS | ICSC 1084 | ||
| 欧盟编号 | 603-059-00-6 | ||
| 欧盟分类 | |||
GHS危险性符号![]() | |||
| GHS提示词 | WARNING | ||
| H-术语 | H302 | ||
| NFPA 704 | |||
| 闪点 | 59 °C | ||
| 自燃温度 | 293 ºC | ||
| 若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。 | |||
1-己醇(英语:1-hexanol)也称为正己醇,是一种醇类有机化合物,也是一种六碳醇,其化学式为C6H13OH,其示性式为CH3(CH2)5OH。
1-己醇有2个直链的同分异构体存在(2-己醇、3-己醇),这两者的差别在于羟基位置的不同。己醇的同分异构物皆可用化学式C6H13OH来表示。
1-己醇可以用在香水工业。
参考文献
- ↑ 1-hexanol - Compound Summary. PubChem Compound. USA: National Center for Biotechnology Information. 26 March 2005: Identification and Related Records [8 October 2011].
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
参考来源
2个分类: 无附加数据页的化学条目 | 脂肪醇

