生物化学与分子生物学/脂蛋白中脂类的组成特点
| 生物化学与分子生物学 | 
除脂酸白蛋白外,各类脂蛋白均含有甘油三酯、磷脂、胆固醇及其酯。但组成比例有很大差异,其中甘油三酯在乳糜微粒中含量为最高,达其化学组成的90%左右。磷脂含量以HDL为最高,达40%以上。胆固醇及其酯以LDL中最多,几乎占其含量50%。VLDL中以甘油三酯含量为最多,达60%(见表5-2)。
表5-2 血浆脂蛋白的组成
| 组成 | |||||||||||||
| 分类 | 密度 | 颗粒直径 | S1 | 电泳 | 蛋白质 | 总脂 | 占总脂的% | 合成 | 功能 | ||||
| (mm) | 位置 | 甘油 | 胆固 | 游离 | 部位 | ||||||||
| % | % | 磷脂 | 胆固醇 | ||||||||||
| 三酯 | 醇 酯 | 脂肪酸 | |||||||||||
| CM | <0.95 | 90- | >400 | 原点 | 1-2 | 98-99 | 88 | 8 | 3 | 1 | 小肠粘 | 转运外源性情 | |
| 1000 | 膜细胞 | 甘油三酯 | |||||||||||
| VLDL | 0.95- | 30- | 20- | α2球 | 7-10 | 90-93 | 56 | 20 | 15 | 8 | 1 | 肝细胞 | 转运内源性 | 
| 前β脂蛋白 | 1.006 | 90 | 400 | 蛋白 | 甘油三酯 | ||||||||
| LDL | 1.006- | 20-25 | 2-20 | β球 | 21 | 79 | 13 | 28 | 48 | 10 | 1 | 血浆 | 转运内源性 | 
| β脂蛋白 | 1.063 | 蛋白 | 胆固醇 | ||||||||||
| HDL | 1.063- | 12-20 | 沉降 | α1球 | 33 | 67 | 16 | 43 | 61 | 10 | 4 | 肝肠 | 转运外源 | 
| α脂蛋白 | 1.125 | 蛋白 | 血浆 | 性胆固醇 | |||||||||
| HDL2 | 1.125 | 7.5-10 | 沉降 | α1球 | 57 | 43 | 13 | 46 | 29 | 6 | 6 | 肝肠 | 转运内源性 | 
| HDL3 | 1.120 | 蛋白 | 血浆 | 胆固醇 | |||||||||
|  血浆脂蛋白的组成 | 载脂蛋白  | 
