台湾医疗院所经由财团法人医院评鑑暨医疗品质策进会分类为「一般医院」及「精神科医院」两大类。各有两项评鑑依据,分别为「医院评鑑」及「教学医院评鑑」两项。其中医院评鑑项目,在一般医院有「特优」、「优等」、「合格」三个等级,而精神科医院则有「优等」、「合格」二个等级。教学医院评鑑等级无论一般医院及精神科医院,其等级皆有「优等」、「合格」、「非教学医院」三个等级。[1]
一般医院评鑑特优、非教学医院
全台湾只有1间一般医院为此等级,位于高雄市。
| # | 医院名称 | 县市 | 医院地址 | 首页 | 
| 1 | 凤山医院 | 高雄市 | 凤山区经武路42号 | 首页 | 
一般医院评鑑特优、一般教学医院评鑑优等
此为现行评鑑制度中最高的等级,目前全台湾共有25间一般医院为此等级。台北市有9间;台中市有4间;台南市、高雄市各有3间;基隆市、新北市、桃园市、新竹市、彰化市、及花莲市各有1间此等级之医院。
| # | 医院名称 | 县市 | 医院地址 | 首页 | 
| 1 | 长庚医疗财团法人基隆长庚纪念医院及其情人湖院区 | 基隆市 | 本院:安乐区麦金路222号 
情人湖院区:安乐区基金一路208巷200号 | 首页 | 
| 2 | 台大医院及其公馆院区 | 台北市 | 本院:中正区中山南路7号 
公馆院区:大安区基隆路155巷57号 | 首页 | 
| 3 | 三军总医院及其汀州院区 | 台北市 | 本院:内湖区成功路二段325号 
汀州院区:中正区汀州路三段40号 | 首页 | 
| 4 | 行政院国军退除役官兵辅导委员会台北荣民总医院 | 台北市 | 北投区石牌路二段201号 | 首页 | 
| 5 | 长庚医疗财团法人台北长庚医院及林口长庚医院 | 台北市 | 台北长庚:松山区敦化北路199号 
林口长庚:桃园县龟山乡复兴街5号 | 台北长庚首页 
林口长庚首页 | 
| 6 | 国泰医疗财团法人国泰综合医院及其汐止分院 | 台北市 | 本院:大安区仁爱路四段280号 
汐止分院:新北市汐止区建成路59巷2号 | 首页 
汐止分院首页 | 
| 7 | 财团法人马偕纪念医院及其淡水分院 | 台北市 | 本院:中山区中山北路二段92号 
淡水分院:新北市淡水区民生路45号 | 首页 | 
| 8 | 新光医疗财团法人新光吴火狮纪念医院 | 台北市 | 士林区文昌路95号 | 首页 | 
| 9 | 台北医学大学附设医院 | 台北市 | 信义区吴兴街250号 | 首页 | 
| 10 | 万芳医院 | 台北市 | 文山区兴隆路三段111号 | 首页 | 
| 11 | 医疗财团法人徐元智先生医药基金会亚东纪念医院 | 新北市 | 板桥区南雅南路二段21号 | 首页 | 
| 12 | 坜新医院 | 桃园县 | 平镇市广泰路77号 | 首页 | 
| 13 | 卫生署新竹医院 | 新竹市 | 北区经国路一段442巷25号 | 首页 | 
| 14 | 行政院国军退除役官兵辅导委员会台中荣民总医院 | 台中市 | 西屯区台中港路三段160号 | 首页 | 
| 15 | 光田医疗社团法人光田综合医院及其大甲院区 | 台中市 | 本院:沙鹿区沙田路117号 
大甲院区:大甲区经国路321号 | 首页 | 
| 16 | 中山医学大学附设医院及其复健医院 | 台中市 | 本院:南区建国北路一段110号 | 首页 | 
| 17 | 中国医药大学附设医院 | 台中市 | 北区育德路2号 | 首页 | 
| 18 | 财团法人彰化基督教医院及其中华路院区 | 彰化县 | 本院:彰化市南校街135号 
中华路院区:彰化市中华路176号 | 首页 | 
| 19 | 国立成功大学医学院附设医院 | 台南市 | 北区胜利路138号 | 首页 | 
| 20 | 奇美医疗财团法人柳营奇美医院 | 台南市 | 柳营区太康里201号 | 首页 | 
| 21 | 奇美医疗财团法人奇美医院及其台南分院 | 台南市 | 本院:永康区中华路901号 
台南分院:南区树林街二段号 | 首页 | 
| 22 | 行政院国军退除役官兵辅导委员会高雄荣民总医院 | 高雄市 | 左营区大中一路386号 | 首页 | 
| 23 | 长庚医疗财团法人高雄长庚纪念医院 | 高雄市 | 鸟松区大埤路123号 | 首页 | 
| 24 | 财团法人私立高雄医学大学附设中和纪念医院 | 高雄市 | 三民区自由一路100号 | 首页 | 
| 25 | 财团法人慈济综合医院 | 花莲县 | 花莲市中央路三段707号 | 首页 | 
一般医院评鑑特优、一般教学医院评鑑合格
全台湾共有15间一般医院为此等级。台中市有3间;新竹市、高雄市各2间;台北市、新北市、桃园县、苗栗县、嘉义市、嘉义县、台南市、台东县各有1间此等级之医院。
| # | 医院名称 | 县市 | 医院地址 | 首页 | 
| 1 | 台安医院 | 台北市 | 松山区八德路二段424号 | 首页 | 
| 2 | 耕莘医院 | 新北市 | 新店区中正路362号 | 首页 | 
| 3 | 敏盛医院 | 桃园县 | 桃园市经国路168号 | 首页 | 
| 4 | 马偕医院新竹分院 | 新竹市 | 东区光复路二段690号 | 首页 | 
| 5 | 新竹国泰医院 | 新竹市 | 东区中华路二段678号 | 首页 | 
| 6 | 为恭医院 | 苗栗县 | 本院:头份镇信义路128号 | 首页 | 
| 7 | 卫生署丰原医院 | 台中市 | 丰原区安康路100号 | 首页 | 
| 8 | 童综合医院及其沙鹿院区 | 台中市 | 本院:梧栖区中栖路一段699号;沙鹿院区:沙鹿区成功西街8号 | 首页 | 
| 9 | 慈济医院台中分院 | 台中市 | 潭子区丰兴路一段66号 | 首页 | 
| 10 | 圣马尔定医院及其民权院区 | 嘉义市 | 本院:东区大雅路二段565号;民权院区:东区民权路60号 | 首页 | 
| 11 | 嘉义长庚医院 | 嘉义县 | 朴子市嘉朴路西段6号 | 首页 | 
| 12 | 台南市立医院 | 台南市 | 东区崇德路670号 | 首页 | 
| 13 | 大同医院 | 高雄市 | 前金区中华三路68号 | 首页 | 
| 14 | 阮综合医院 | 高雄市 | 苓雅区成功一路162号 | 首页 | 
| 15 | 马偕医院台东分院 | 台东县 | 台东市长沙街303巷1号 | 首页 | 
新制医院评鑑优等医院
基隆市
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 行政院卫生署基隆医院 | 王文彦 | 1945年 |  | [1] | 
| 财团法人长庚纪念医院基隆院区 | 程文俊 | 1985年 |  |  | 
| 三军总医院附设基隆民众诊疗服务处 | 陈冠助 |  |  | [2] | 
台北市
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 台北医学大学附设医院 | 陈振文 | 1976年 |  | [3] | 
台北市立联合医院 
中兴、仁爱、忠孝、阳明、和平、妇幼院区 | 张圣原 |  |  |  | 
| 国军松山总医院 | 罗庆徽 |  |  | [4] | 
| 财团法人振兴复健医学中心医院 | 刘荣宏 | 1967年 |  | [5] | 
| 财团法人基督复临安息日会台安医院 | 黄晖庭 | 1955年 |  | [6] | 
| 财团法人中心诊所医院 | 邵克勇 | 1973年 |  | [7] | 
| 财团法人辜公亮基金会和信治癌中心医院 | 黄达夫 |  |  |  | 
新北市
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 财团法人恩主公医院 | 谢铭勳 | 1997年 |  | [8] | 
| 财团法人天主教耕莘医院 | 邓世雄 | 1966年 |  | [9] | 
| 行政院卫生署台北医院 | 林水龙 | 1945年 |  | [10] | 
| 行政院卫生署双和医院 | 吴志雄 | 2008年 |  | [11] | 
桃园县
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 财团法人天主教圣保禄修女会医院 | 沉雅莲 |  |  | [12] | 
| 桃园荣民医院 | 吕立群 |  |  | [13] | 
| 行政院卫生署桃园医院 | 徐永年 |  |  | [14] | 
| 国军桃园总医院 | 吴怡昌 | 1994年 |  | [15] | 
| 敏盛综合医院 | 张杨全 | 1975年 |  | [16] | 
| 中坜敏盛医院 | 陈清渊 | 2009年 |  | [17] | 
| 坜新医院 | 黄忠智 | 1960年 |  | [18] | 
新竹县
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 东元综合医院 | 黄忠山 | 1994年 |  | [19] | 
新竹市
苗栗县
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 行政院卫生署苗栗医院 | 施国正 |  |  | [22] | 
| 财团法人为恭纪念医院 | 沉建业 |  |  | [23] | 
台中市
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 台中荣民总医院 | 雷永耀 |  |  |  | 
| 行政院卫生署丰原医院 | 李懋华 |  |  | [24] | 
| 国军台中总医院 | 郭泰宏 |  |  | [25] | 
| 光田综合医院沙鹿总院及其大甲分院 | 王乃弘 | 1911年 |  | [26] | 
| 童综合医院 | 陈颖从 |  |  | [27] | 
| 财团法人仁爱综合医院 | 苏志中 |  |  | [28] | 
| 李综合医院(大甲分院) | 无 |  |  | [29] | 
| 财团法人佛教慈济综合医院台中分院 | 陈子勇 |  |  |  | 
| 行政院卫生署台中医院 | 李孟智 |  |  | [30] | 
| 澄清医院 | 林高德 |  |  | [31] | 
| 林新医院 | 林仁卿 |  |  | [32] | 
彰化县
云林县
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 中国医药大学北港附设医院(妈祖医院) | 林欣荣 | 1985年 |  | [36] | 
财团法人彰化基督教医院云林分院 
(原 慈爱综合医院) | 蔡松彦 | 1999年 |  | [37] | 
| 天主教若瑟医院 | 宋维村 |  |  | [38] | 
| 国立台湾大学医学院附设医院云林分院 | 王崇礼 |  |  |  | 
| 财团法人长庚纪念医院云林院区 | 黄东荣 | 2009年 |  |  | 
嘉义县
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 财团法人佛教慈济综合医院大林分院 | 简守信 | 1999年 |  |  | 
| 财团法人长庚纪念医院嘉义院区 | 蔡荧煌 | 2001年 |  |  | 
嘉义市
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 财团法人嘉义基督教医院 | 陈诚仁 | 1958年 | 约7.8公顷 | [39] | 
| 财团法人天主教圣马尔定医院 | 陈美惠 |  |  | [40] | 
台南市
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 行政院卫生署台南医院 | 蔡森田 |  |  | [41] | 
| 台南市立医院 | 张国宽 |  |  | [42] | 
| 台湾基督长老教会新楼医院 | 黄祖添 | 1865年 |  | [43] | 
| 郭综合医院 | 郭宗正 |  |  | [44] | 
高雄市
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 义大医疗财团法人义大医院 | 杜元坤 | 2000年 |  | [45] | 
| 国军高雄总医院 | 张宗泓 |  |  | [46] | 
| 国军左营医院 | 赵泰宏 |  |  | [47] | 
| 高雄市立联合医院 | 颜郁晋 |  |  | [48] | 
| 高雄市立民生医院 | 谢敬崇 |  |  | [49] | 
| 高雄市立小港医院 | 刘景宽 |  |  | [50] | 
| 阮综合医疗社团法人阮综合医院 | 阮仲洲 | 1946年 |  | [51] | 
屏东县
宜兰县
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 财团法人天主教灵医会罗东圣母医院 | 陈永兴 | 1941 |  | [59] | 
| 财团法人罗许基金会罗东博爱医院 | 邓乐明 | 1950 |  | [60] | 
花莲县
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 行政院卫生署花莲医院 | 黄瑞明 |  |  | [61] | 
| 国军花莲总医院 | 郭武宪 |  |  | [62] | 
| 财团法人台湾基督教门诺会医院 | 陈盛煊 |  |  | [63] | 
台东县
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 财团法人马偕纪念医院台东分院 | 张冠宇 |  |  | [64] | 
新制医院评鑑合格医院
基隆市
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 仁祥诊所 | 连家国 |  |  |  | 
| 台湾区煤矿业同业公会附设台湾矿工医院 | 洪启宗 |  |  |  | 
| 新昆明医院 | 林士恭 | 1979年 |  |  | 
| 基隆市立医院 | 江耀国 |  |  |  | 
台北市
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 国立台湾大学医学院附设医院北护分院 | 杨培铭 |  |  |  | 
| 财团法人宏恩综合医院 | 朱志纯 |  |  |  | 
| 财团法人康宁医院 | 尹长生 |  |  | [65] | 
| 中国医药大学附设医院台北(内湖)分院 | 吴康文 | 2008 |  | [66] | 
| 西园医院 | 林泽安 |  |  |  | 
| 博仁综合医院 | 王建哲 |  |  |  | 
| 中山医院 | 吴濬哲 |  |  |  | 
| 台北市立联合医院疾病管制院区 | 颜慕庸 |  |  |  | 
| 财团法人尹书田纪念医院 | 陈明村 |  |  |  | 
| 福全医院 | 林贤喜 |  |  |  | 
| 资生堂医院 | 刘公普 |  |  |  | 
| 行政院卫生署台北医院城区分院 | 王国爵 |  |  |  | 
| 协和妇女医院 | 林经甫 |  |  |  | 
| 景美医院 | 陈威 |  |  |  | 
| 仁康医院 | 康义胜 |  |  |  | 
| 财团法人台湾省私立台北仁济院附设仁济医院 | 董光世 |  |  |  | 
| 台北市立关渡医院-委託台北荣民总医院经营 | 吴进安 |  |  |  | 
| 秀传医院 | 陈致仁 |  |  |  | 
| 泰安医院 | 应煇 |  |  |  | 
| 万华医院 | 应堃煇 |  |  |  | 
新北市
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 财团法人佛教慈济综合医院台北分院 | 赵有诚 |  |  |  | 
| 财团法人天主教耕莘医院永和分院 | 马汉光 |  |  |  | 
| 台北县立医院 | 杨长彬 |  |  |  | 
| 德全医院 | 李天恩 |  |  |  | 
| 右民综合医院 | 陈孝曦 |  |  |  | 
| 元复医院 | 纪建兴 |  |  |  | 
| 永和复康医院 | 祈连山 |  |  |  | 
| 板新医院 | 黄泽民 |  |  |  | 
| 中英医院 | 叶聪文 |  |  |  | 
| 萧中正医院 | 萧中正 | 1976年 |  | [67] | 
| 公祥医院 | 刘浩然 |  |  |  | 
| 新仁医院 | 陈式钦 |  |  |  | 
| 文化医院 | 王万居 |  |  |  | 
| 仁安医院(土城) | 庄益铭 |  |  |  | 
| 中祥医院 | 蔡忠良 |  |  |  | 
| 板桥中兴医院 | 黄灼辉 |  |  |  | 
| 板桥国泰医院 | 骆长桦 |  |  |  | 
| 同仁医院 | 张澍平 |  |  |  | 
| 益民医院 | 王亿民 |  |  |  | 
| 新泰综合医院 | 郭明隆 |  |  |  | 
| 财团法人台湾区煤矿矿工福利委员会瑞芳医院 | 王振华 |  |  |  | 
| 佑林医院 | 郑观慈 |  |  |  | 
| 柯瑞祥妇产科医院 | 柯瑞祥 |  |  |  | 
| 广川医院 | 柯基生 |  |  |  | 
| 诚泰医院 | 田福臣 |  |  |  | 
| 板英医院 | 彭森煌 |  |  |  | 
| 三重中兴医院 | 李高渊 |  |  |  | 
| 仁爱医院 | 于吉徵 |  |  |  | 
| 怡和医院 | 雷衍声 |  |  |  | 
| 永和振兴医院 | 程学中 |  |  |  | 
| 三重宏仁医院 | 温卜南 |  |  |  | 
| 财团法人北海岸金山医院 | 黄胜坚 |  |  |  | 
| 财团法人马偕纪念医院淡水分院 | 杨育正 |  |  | [] | 
桃园县
| 医院名称| | 
|---|
| 行政院国军退除役官兵辅导委员会桃园荣民医院 | 
| 财团法人天主教圣保禄修女会医院 | 
| 怡仁综合医院 | 
| 天晟医院 | 
| 振生医院 | 
| 德济医院 | 
| 新国民综合医院 | 
| 永康医院 | 
| 新永和医院 | 
| 敏盛综合医院大园分院 | 
| 天成医院 | 
| 大明医院 | 
| 敏盛综合医院龙潭分院 | 
| 华扬医院 | 
| 右民医院 | 
| 桃新医院 | 
| 福太医院 | 
| 德仁医院 | 
| 行政院卫生署桃园医院新屋分院 | 
| 阳明医院 | 
| 宏其妇幼医院 | 
| 承安医院 | 
| 宋俊宏妇幼医院 | 
新竹市
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 财团法人国泰综合医院新竹分院 | 李嘉龙 | 2002年 |  | [68] | 
| 南门综合医院 | 刘建雄 |  |  |  | 
| 台湾省私立桃园仁爱之家附设新生医院 |  |  |  |  | 
| 新中兴医院 |  |  |  |  | 
| 国军新竹医院 | 黄崇堤 |  |  |  | 
| 惠民医院 |  |  |  |  | 
新竹县
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 行政院国军退除役官兵辅导委员会竹东荣民医院 | 游汉钦 |  |  |  | 
| 财团法人天主教湖口仁慈医院 | 孙世明 | 1995年 |  |  | 
| 台大医院竹东分院 | 朱宗信 | 1994年 |  |  | 
| 林医院 |  |  |  |  | 
| 新仁医院 |  |  |  |  | 
| 竹信医院 |  |  |  |  | 
| 黄医院 |  |  |  |  | 
| 大安医院 |  |  |  |  | 
苗栗县
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 大千综合医院 | 徐千刚 |  |  |  | 
| 李综合医院(苑裡) | 李顺安 |  |  |  | 
| 邱医院 | 邱耀宗 |  |  |  | 
| 崇仁医院 | 沉建业 |  |  |  | 
| 慈右医院 | 黄信钟 |  |  |  | 
| 大众医院 | 陈丰熙 |  |  |  | 
| 协和医院(苗栗) | 刘俊辉 |  |  |  | 
| 大川医院 | 苏樱华 |  |  |  | 
| 通霄光田医院 | 李炳贤 |  |  |  | 
| 弘大医院 | 刘有汉 |  |  |  | 
| 台湾省私立桃园仁爱之家附设新生医院 | 蔺汝平 |  |  |  | 
| 大顺医院 | 郑文杰 |  |  |  | 
| 重光医院 | 陈忠信 |  |  |  | 
台中市
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 中山医学大学附设医院 中港院区 | 卢敏吉 | 1987年 |  | [69] | 
| 陈芳英妇幼医院 |  |  |  |  | 
| 联安医院 |  |  |  |  | 
| 新亚东妇产科医院 |  |  |  |  | 
| 顺天医院 |  |  |  |  | 
| 国军台中总医院附设民众诊疗服务处中清分院 |  |  |  |  | 
| 林森医院 |  |  |  |  | 
| 台新医院 |  |  |  |  | 
| 友仁医院 |  |  |  |  | 
| 宏恩医院 |  |  |  |  | 
| 胜美医院 |  |  |  |  | 
| 台安医院 |  |  |  |  | 
| 台安医院双十分院 |  |  |  |  | 
| 第一医院 |  |  |  |  | 
| 中国医药大学附设医院台中东区分院(全家医院) |  |  |  | [70] | 
| 全民医院 |  |  |  |  | 
| 财团法人仁爱综合医院台中分院 |  |  |  |  | 
| 忠港医院 |  |  |  |  | 
| 行政院卫生署丰原医院 | 陈俊烈 |  |  |  | 
| 国军台中总医院附设民众诊疗服务处 | 李世强 |  |  |  | 
| 顺安医院 |  |  |  |  | 
| 菩提医院 |  |  |  |  | 
| 达明眼科医院 |  |  |  |  | 
| 太平澄清医院 |  |  |  |  | 
| 乌日澄清医院 |  |  |  |  | 
| 明德医院 | 蔡庆儒 |  |  |  | 
| 杏丰医院 |  |  |  |  | 
| 汉忠医院 |  |  |  |  | 
| 文化医院 |  |  |  |  | 
| 惠生医院 |  |  |  |  | 
| 大雅澄清医院 |  |  |  |  | 
| 贤德医院 | 蔡庆贤 |  |  |  | 
| 东势镇农会附设农民医院 | 张 万 森 |  |  |  | 
| 协和医院(东势) |  |  |  |  | 
| 丰安医院 |  |  |  |  | 
| 中国医药大学附设医院丰原分院(英医院) |  | 2002年 |  | [71] | 
| 清泉医院 |  |  |  |  | 
| 雾峰澄清医院 |  |  |  |  | 
| 福平医院 |  |  |  |  | 
| 神冈童医院 |  |  |  |  | 
| 祥恩医院 |  |  |  |  | 
| 泰安医院 |  |  |  |  | 
| 本堂澄清医院 |  |  |  |  | 
| 仁美医院 |  |  |  |  | 
彰化县
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 财团法人彰化基督教医院鹿基分院 | 杜思德 | 2004.08 |  | [72] | 
| 汉铭医院 | 杨汉铭 |  |  |  | 
| 洪宗邻医院 | 洪宗邻 |  |  |  | 
| 宋志懿医院 |  |  |  |  | 
| 卓医院 |  |  |  |  | 
| 秀传医疗体系 仁和医院 | 谢明宪 |  |  |  | 
| 宗生医院 |  |  |  |  | 
| 颜国湖医院 |  |  |  |  | 
| 伍伦社团医疗法人员荣综合医院 | 张克士 |  |  |  | 
| 员林何医院 | 何黎星 |  |  |  | 
| 张天长医院 |  |  |  |  | 
| 协和医院 |  |  |  |  | 
| 英仁医院 |  |  |  |  | 
| 信生医院 |  |  |  |  | 
| 行政院卫生署彰化医院 | 张景年 |  |  |  | 
| 黄俊荣医院 |  |  |  |  | 
| 顺安医院 |  |  |  |  | 
| 建元医院 |  |  |  |  | 
| 伸港忠孝医院 |  |  |  |  | 
| 道周医疗社团法人道周医院 | 颜义诚 |  |  |  | 
| 员林郭医院 |  |  |  |  | 
| 冠华医院 |  |  |  |  | 
| 长森医院 |  |  |  |  | 
| 南星医院 |  |  |  |  | 
| 惠来医疗社团法人宏仁医院 |  |  |  |  | 
| 员生医院 | 陈守栋 | 2000年 |  | [73] | 
| 妇友医院 | 蒋荣祥 |  |  |  | 
南投县
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 行政院卫生署南投医院及其中兴院区 | 林克成 |  |  |  | 
| 竹山秀传医院 | 谢辉龙 |  |  |  | 
| 财团法人埔里基督教医院 | 赵文崇 |  |  |  | 
| 佑民综合医院 | 巫锡霖 |  |  |  | 
| 南基医院 | 杨力衡 |  |  |  | 
| 行政院国军退除役官兵辅导委员会埔里荣民医院 | 吕炳荣 |  |  |  | 
| 中国医药大学附设医院草屯分院(惠和医院) | 林璨 |  |  | [74] | 
| 慈恩医院 |  |  |  |  | 
| 曾汉棋综合医院 | 曾汉棋 |  |  |  | 
| 新泰宜妇幼医院 | 蔡裕铭 |  |  |  | 
云林县
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 蔡医院 |  |  |  |  | 
| 安生医院 |  |  |  |  | 
| 天主教福安医院 |  |  |  |  | 
| 全生医院 |  |  |  |  | 
| 全民医院 |  |  |  |  | 
| 三仁医院 |  |  |  |  | 
| 洪扬医院 |  |  |  |  | 
| 元吉医院 |  |  |  |  | 
| 诸元内科医院 |  |  |  |  | 
| 妇友医院 |  |  |  |  | 
| 育仁医院 |  |  |  |  | 
| 云林华济医院 |  |  |  |  | 
| 国军斗六医院附设民众诊疗服务处 |  |  |  |  | 
嘉义市
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 行政院卫生署嘉义医院 | 许家祯 |  |  |  | 
| 阳明医院 |  |  |  |  | 
| 大仁医院 |  |  |  |  | 
| 陈仁德医院 |  |  |  |  | 
| 新阳医院 |  |  |  |  | 
| 卢亚人医院 |  |  |  |  | 
| 和顺兴医院 |  |  |  |  | 
| 行政院卫生署朴子医院 | 蔡明世 |  |  |  | 
| 行政院国军退除役官兵辅导委员会湾桥荣民医院 | 吴少白 |  |  |  | 
| 新仁友医院 |  |  |  |  | 
台南市
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 仁爱医院 |  |  |  |  | 
| 洪外科医院 |  |  |  |  | 
| 永川医院 |  |  |  |  | 
| 永和医院 |  |  |  |  | 
| 郑和燃医院 |  |  |  |  | 
| 仁村医院 |  |  |  |  | 
| 陈志诚耳鼻喉科医院 |  |  |  |  | 
| 开元寺慈爱医院 |  |  |  |  | 
| 仁仁医院 |  |  |  |  | 
| 郭明慧医院 |  |  |  |  | 
| 周宗盛医院 | 周宗盛 | 1990年5月18日 | 850 cubic meter | [75] | 
| 财团法人奇美医院柳营分院 | 庄银清 |  |  |  | 
| 行政院卫生署胸腔病院 | 蔡森田 |  |  |  | 
| 佳里综合医院 | 方深毅 |  |  |  | 
| 财团法人台湾基督长老教会新楼医院麻豆分院 | 黄祖源 |  |  |  | 
| 行政院国军退除役官兵辅导委员会永康荣民医院 | 郑锦翔 |  |  |  | 
| 仁慈医院(仁德) |  |  |  |  | 
| 连妇产科医院 |  |  |  |  | 
| 王建章妇产科医院 |  |  |  |  | 
| 侯安医院 |  |  |  |  | 
| 谢医院 |  |  |  |  | 
| 博爱医院(善化) |  |  |  |  | 
| 恒生医院 |  |  |  |  | 
| 谢志宏医院 |  |  |  |  | 
| 永达医院 |  |  |  |  | 
| 行政院卫生署新营医院 | 蔡明世 |  |  |  | 
| 行政院卫生署新营医院北门分院 | 谢文淮 |  |  |  | 
| 行政院卫生署台南医院新化分院 | 刘明道 |  |  |  | 
| 新生医院 |  |  |  |  | 
| 盖德医院 |  |  |  |  | 
| 新兴医院(新营) |  |  |  |  | 
| 佑昇医院 |  |  |  |  | 
高雄市
| 医院名称 | 
现任院长 | 
创院时间 | 
面积(公顷) | 
首页 | 
|---|
| 财团法人天主教圣功医院 | 蔡琦 |  |  |  | 
| 健仁医院 | 陈巌恕 |  |  |  | 
| 段志宪妇产科医院 |  |  |  |  | 
| 德谦医院 |  |  |  |  | 
| 民族妇产科家医科医院 |  |  |  |  | 
| 圣新医院 |  |  |  |  | 
| 谢外科医院 |  |  |  |  | 
| 南山医院 |  |  |  |  | 
| 右生医院 | 杨永洪 |  |  |  | 
| 永仁医院 |  |  |  |  | 
| 文雄医院 |  |  |  |  | 
| 乃荣医院 |  |  |  |  | 
| 临海医院 | 邱永丰 |  |  |  | 
| 重仁骨科医院 |  |  |  |  | 
| 荣生医院 |  |  |  |  | 
| 爱仁医院 |  |  |  |  | 
| 吉田耳鼻喉科医院 |  |  |  |  | 
| 二圣医院 |  |  |  |  | 
| 瑞祥医院 |  |  |  |  | 
| 协和医院(高雄) |  |  |  |  | 
| 五块昔医院 |  |  |  |  | 
| 太顺医院 |  |  |  |  | 
| 博正医院 |  |  |  |  | 
| 大千医院 |  |  |  |  | 
| 圣明医院 |  |  |  |  | 
| 三泰医院 | 陈巌 |  |  |  | 
| 三民建国医院 |  |  |  |  | 
| 柯医院 |  |  |  |  | 
| 新高凤医院 |  |  |  |  | 
| 全民医院 |  |  |  |  | 
| 阳明医院 |  |  |  |  | 
| 吴昆哲妇产小儿科医院 |  |  |  |  | 
| 邱综合医院 |  |  |  |  | 
| 财团法人高雄基督教信义医院 |  |  |  |  | 
| 萧志文医院 |  |  |  |  | 
| 惠仁医院 |  |  |  |  | 
| 长春医院 |  |  |  |  | 
| 颜威裕医院 |  |  |  |  | 
高雄市立旗津医院 (委託阮综合医院经营) |  |  |  |  | 
| 林进兴医院 |  |  |  |  | 
| 安泰医院 |  |  |  |  | 
| 馨蕙馨医院 |  |  |  |  | 
| 圣和医院 |  |  |  |  | 
| 健生医院 |  |  |  |  | 
| 正大医院 |  |  |  |  | 
| 佳欣妇幼医院 |  |  |  |  | 
| 九如社区医院 |  |  |  |  | 
| 新石津医院 |  |  |  |  | 
| 佛公医院 |  |  |  |  | 
| 戴浚铭妇儿医院 |  |  |  |  | 
| 柏仁医院 | 陈尚仁 |  |  |  | 
| 国军冈山医院附设民众诊疗服务处 | 邱文耀 |  |  |  | 
| 刘嘉修医院 |  |  |  |  | 
| 李明达医院 |  |  |  |  | 
| 惠川医院 |  |  |  |  | 
| 刘光雄医院 |  |  |  |  | 
| 长佑医院 |  |  |  |  | 
| 万民医院 |  |  |  |  | 
| 三圣骨科医院 |  |  |  |  | 
| 高新医院 |  |  |  |  | 
| 温有谅医院 |  |  |  |  | 
| 重安医院 |  |  |  |  | 
| 博爱医院(旗山) |  |  |  |  | 
| 大东医院 |  |  |  |  | 
| 优生妇产科医院 |  |  |  |  | 
| 泰和医院 |  |  |  |  | 
| 峰田医院 |  |  |  |  | 
| 大仁医院 |  |  |  |  | 
| 建佑医院 |  |  |  |  | 
| 广圣医院 |  |  |  |  | 
