随着对糖尿病的病因和发病机理研究的不断深入,对其临床分型也提出了新的建议。1980年,世界卫生组织糖尿病专家委员会第二次报告提出了按美国国立卫生研究院糖尿病资料组方案分型的意见,见表24-1。
表24-1 糖尿病及糖耐量低减的分型
类型 | 以往命名 | 临床特点 |
糖尿病(DM) | | |
胰岛素依赖型(NIDDM) | 1.幼年型 | 1.任何年龄都可发生,但多在15岁以下 |
| 2.酮体抵抗型 | 2.病人不一定注射胰岛素,防止酮症,某些人为纠正持续高血糖需要注射胰岛素 |
1.非肥胖 | 3.稳定型 | 3.在应激时可发生酮症 |
2.肥胖 | | 4.血胰岛素水平可正常或升高或低减 |
| | 5.发病前不少病人有肥胖史 |
其它类型 | 继发性糖尿病 | 1.由其它因素引起:①胰腺病;②内分泌病,如肢端肥大症与库兴综合征;③服用引起血糖升高的激素和化学药物 |
| | 2.除糖病外,还有其它的症状。 |
葡萄糖耐量低减 | 1.无症状糖尿病 | 1.口服葡萄糖耐量试验(OGTT)轻度低减,也可能是正常的波动 |
(IGT) | 2.化学性糖尿病 | 2.易发生动脉硬化、高血压、高血脂及肥胖 |
1.非肥胖 | | |
2.肥胖 | | |
妊娠糖尿病 | | 1.在妊娠期发现口服葡萄糖耐量试验不正常 |
(GDM)产后命名为潜在的葡萄糖耐量低减) | | 2.产后5~10年发生糖尿病机会多 |
过去有葡萄糖耐量低减 | 1.隐性糖尿病 | |
| 2.糖尿病前期 | |
(PREVAGT) | | |
潜在的葡萄糖耐量低减 | 1.潜在的糖尿病 | 从未有不正常的葡萄糖耐量,但肯定有发生糖尿病的危险性,如有糖尿病的单卵双生子(或女) |
(POTAGT) | 2.糖尿病前期 | |