模板:PBB/790
| Carbamoyl-phosphate synthetase 2, aspartate transcarbamylase, and dihydroorotase 氨甲酰磷酸合成酶II、天冬氨酸转氨甲酰酶、二氢乳清酸酶 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dihydroorotase domain of human CAD. PDB entry 4c6c[1] | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 标识 | |||||||||||||
| 代号 | CAD | ||||||||||||
| 扩展标识 | 遗传学:114010 同源基因:1412 GeneCards: CAD Gene | ||||||||||||
| EC编号 | 2.1.3.2, 3.5.2.3|,%s*|+|plain=false}} 6.3.5.5, 2.1.3.2, 3.5.2.3 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 直系同源体 | |||||||||||||
| 物种 | 人类 | 鼠类 | |||||||||||
| Entrez | 790 | 69719 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000084774 | ENSMUSG00000013629 | |||||||||||
| UniProt | P27708 | Q7TN13 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_004341.3 | NM_023525.1 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_004332.2 | NP_076014.1 | |||||||||||
| 基因位置 | Chr 2: 27.44 – 27.47 Mb | n/a | |||||||||||
| PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||
- ↑ PMID 24332717(PubMed)
本引用来源将会在数十分钟后自动完成。您可以检查英文对应模板或手动扩充
1个分类: 包含未完成PMID引用来源的页面
