模板:PBB/1737
| 二氢硫辛酰胺S-乙酰转移酶 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crystal structure of pyruvate dehydrogenase kinase 3 bound to lipoyl domain 2 of human pyruvate dehydrogenase complex.[1] | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 标识 | |||||||||||||
| 代号 | DLAT; PDCE2; DLTA | ||||||||||||
| 扩展标识 | 遗传学:608770 鼠基因:2385311 同源基因:6814 GeneCards: DLAT Gene | ||||||||||||
| EC编号 | 2.3.1.12 | ||||||||||||
| 直系同源体 | |||||||||||||
| 物种 | 人类 | 鼠类 | |||||||||||
| Entrez | 1737 | 235339 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000150768 | ENSMUSG00000000168 | |||||||||||
| UniProt | P10515 | Q8BMF4 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_001931 | NM_145614 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_001922 | NP_663589 | |||||||||||
| 基因位置 | Chr 11: 111.4 – 111.44 Mb | Chr 9: 50.44 – 50.47 Mb | |||||||||||
| PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||
- ↑ PDB 1Y8O; Kato M, Chuang JL, Tso SC, Wynn RM, Chuang DT. [http//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1142596/ Crystal structure of pyruvate dehydrogenase kinase 3 bound to lipoyl domain 2 of human pyruvate dehydrogenase complex]. EMBO J.. May 2005, 24 (10): 1763–74. doi:10.1038/sj.emboj.7600663. PMID 15861126. PMC 1142596.
