核酸结构
中医宝典 > 核酸结构
核酸结构(英语:Nucleic acid structure)是指如DNA与RNA的核酸结构。从化学角度上讲,DNA与RNA是非常相似的。DNA与RNA常分为四种不同水平:一级、二级、三级及四级。
能够直接计算出DNA机械性质的实验技术相对较新,且要再溶液中进行高分辨率观察也较困难,不过科学家仍然解出了许多关于DNA机械性质的数据。关于DNA机械性质的研究,包括不同型态的DNA双螺旋、DNA超螺旋、非螺旋型态、碱基配对键结、熔点等。
DNA螺旋几何
| 几何学特性 | A-DNA | B-DNA | Z-DNA |
|---|---|---|---|
| 螺旋方向 | 向右 | 向右 | 向左 |
| 重复单位 | 1 bp | 1 bp | 2 bp |
| 每单位转角 | 33.6° | 35.9° | 60°/2bp |
| 平均旋转一周所用单位数 | 10.7 | 10.0 | 12 |
| Inclination of bp to axis | +19° | -1.2° | -9° |
| 轴向每单位位移 | 2.3 Å | 3.32 Å | 3.8 Å |
| 每旋转一周位移 | 24.6 Å | 33.2 Å | 45.6 Å |
| Mean propeller twist | +18° | +16° | 0° |
| 糖基角 | anti | anti | C: anti, G: syn |
| Sugar pucker | C3'-endo | C2'-endo | C: C2'-endo, G: C3'-endo |
| 直径 | 25.5 Å | 23.7 Å | 18.4 Å |
参考来源
2个分类: DNA | RNA
