原子量表
(英文名:Table of Standard Atomic Weights)是指各个元素原子的相对质量的汇总表,由国际原子量委员会(ICAW)根据最新的检测技术确定的各个元素的相对质量制定国际原子量表,目前,国际原子量委员会(ICAW)已并入国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC),最新的国际原子量表为2007年国际原子量表。
相关知识:
原子量表的由来和历史:
19世纪初J.道尔顿在提出原子学说的同时就提出了原子量概念。他将氢原子量定为1.0,并以此做标准,根据物质质量组成及假定其中原子个数比,如把水中氢和氧原子个数比定为1∶1,然后对比得出其他元素原子量。
1803年他发表了世界上第一张原子量表。因为氧的化合物比氢的化合物多,1818年J.J.贝采利乌斯将氧原子量定为100,并以此做基准。1860年J.S.斯塔提出将天然氧定为16,并以此做基准。
1929年发现氧有3种核素,即O16,O17,O18。后来又证实氧同位素不是均匀地分布于自然界。用天然氧做原子量标准不够完善,物理界改用O16等于16做标准,化学界仍采用天然氧等于16做基准。当用物理标准时,氧的各种同位素原子量分别为:O16等于16.0000,O17等于17.0045,O18等于18.0049。因此,自然界中,氧平均原子量为16.0044,两者比值16.0044/16.0000=1.000275。
1940年国际原子量委员会(ICAW)开始采用1.000275为两种标准的换算因数,即
物理原子量=1.000275×化学原子量
1959年马托赫向国际化学协会建议以12C等于12为原子量新基准,可使各元素原子量变动不大。因为12C在碳的天然同位素中所占相对百分数比较固定,而且质谱法测定12C的质量也较精确。1960年和1961年国际物理学会和化学会分别接受了这个建议。从此原子量有了统一的新基准,不再存在所谓化学原子量和物理原子量的区别,而统一改称为国际原子量。
1979年国际原子量委员会提出新定义,一种元素的原子量是“该元素1mol质量对核素12C1mol质量1/12的比值”。即,原子量的真实涵义是元素的相对原子质量,是元素的平均原子质量与核素12C原子质量的1/12之比。元素的平均原子质量是元素各核素的原子质量与其百分含量(丰度)乘积的加合。
原子量表 (<12>C=12.00)(2005年版一部)
附录ⅩⅥB.原子量表(<12>C=12.00)
2007 standard atomic weights
| Name | Symbol | Atomic number | Atomic Weight | Footnotes | 
| actinium | Ac | 89 | [227] | |
| aluminium | Al | 13 | 26.981538 (2) | |
| americium | Am | 95 | [243] | |
| antimony | Sb | 51 | 121.76 (1) | g | 
| argon | Ar | 18 | 39.948 (1) | g r | 
| arsenic | As | 33 | 74.9216 (2) | |
| astatine | At | 85 | [210] | |
| barium | Ba | 56 | 137.327 (7) | |
| berkelium | Bk | 97 | [247] | |
| beryllium | Be | 4 | 9.012182 (3) | |
| bismuth | Bi | 83 | 208.98038 (2) | |
| bohrium | Bh | 107 | [264] | |
| boron | B | 5 | 10.811 (7) | g m r | 
| bromine | Br | 35 | 79.904 (1) | |
| cadmium | Cd | 48 | 112.411 (8) | g | 
| caesium | Cs | 55 | 132.90545 (2) | |
| calcium | Ca | 20 | 40.078 (4) | g | 
| californium | Cf | 98 | [251] | |
| carbon | C | 6 | 12.0107 (8) | g r | 
| cerium | Ce | 58 | 140.116 (1) | g | 
| chlorine | Cl | 17 | 35.4527 (9) | m | 
| chromium | Cr | 24 | 51.9961 (6) | |
| cobalt | Co | 27 | 58.9332 (9) | |
| copper | Cu | 29 | 63.546 (3) | r | 
| curium | Cm | 96 | [247] | |
| dubnium | Db | 105 | [262] | |
| dysprosium | Dy | 66 | 162.5 (3) | g | 
| einsteinium | Es | 99 | [252] | |
| erbium | Er | 68 | 167.26 (3) | g | 
| europium | Eu | 63 | 151.964 (1) | g | 
| fermium | Fm | 100 | [257] | |
| fluorine | F | 9 | 18.9984032 (5) | |
| francium | Fr | 87 | [223] | |
| gadolinium | Gd | 64 | 157.25 (3) | g | 
| gallium | Ga | 31 | 69.723 (1) | |
| germanium | Ge | 32 | 72.61 (2) | |
| gold | Au | 79 | 196.96655 (2) | |
| hafnium | Hf | 72 | 178.49 (2) | |
| hassium | Hs | 108 | [269] | |
| helium | He | 2 | 4.002602 (2) | g r | 
| holmium | Ho | 67 | 164.93032 (2) | |
| hydrogen | H | 1 | 1.00794 (7) | g m r | 
| indium | In | 49 | 114.818 (3) | |
| iodine | I | 53 | 126.90447 (3) | |
| iridium | Ir | 77 | 192.217 (3) | |
| iron | Fe | 26 | 55.845 (2) | |
| krypton | Kr | 36 | 83.8 (1) | g m | 
| lanthanum | La | 57 | 138.9055 (2) | g | 
| lawrencium | Lr | 103 | [262] | |
| lead | Pb | 82 | 207.2 (1) | g m | 
| lithium | Li | 3 | [6.941 (2)] | g m r | 
| lutetium | Lu | 71 | 174.967 (1) | g | 
| magnesium | Mg | 12 | 24.305 (6) | |
| manganese | Mn | 25 | 54.938049 (9) | |
| meitnerium | Mt | 109 | [268] | |
| mendelevium | Md | 101 | [258] | |
| mercury | Hg | 80 | 200.59 (2) | |
| molybdenum | Mo | 42 | 95.94 (1) | g | 
| neodymium | Nd | 60 | 144.24 (3) | g | 
| neon | Ne | 10 | 20.1797 (6) | g m | 
| neptunium | Np | 93 | [237] | |
| nickel | Ni | 28 | 58.6934 (2) | |
| niobium | Nb | 41 | 92.90638 (2) | |
| nitrogen | N | 7 | 14.00674 (7) | g r | 
| nobelium | No | 102 | [259] | |
| osmium | Os | 76 | 190.23 (3) | g | 
| oxygen | O | 8 | 15.9994 (3) | g r | 
| palladium | Pd | 46 | 106.42 (1) | g | 
| phosphorus | P | 15 | 30.973762 (4) | |
| platinum | Pt | 78 | 195.078 (2) | |
| plutonium | Pu | 94 | [244] | |
| polonium | Po | 84 | [210] | |
| potassium | K | 19 | 39.0983 (1) | |
| praseodymium | Pr | 59 | 140.90765 (2) | |
| promethium | Pm | 61 | [145] | |
| protactinium | Pa | 91 | 231.03588 (2) | |
| radium | Ra | 88 | [226] | |
| radon | Rn | 86 | [222] | |
| rhenium | Re | 75 | 186.207 (1) | |
| rhodium | Rh | 45 | 102.9055 (2) | |
| rubidium | Rb | 37 | 85.4678 (3) | g | 
| ruthenium | Ru | 44 | 101.07 (2) | g | 
| rutherfordium | Rf | 104 | [261] | |
| samarium | Sm | 62 | 150.36 (3) | g | 
| scandium | Sc | 21 | 44.95591 (8) | |
| seaborgium | Sg | 106 | [266] | |
| selenium | Se | 34 | 78.96 (3) | |
| silicon | Si | 14 | 28.0855 (3) | r | 
| silver | Ag | 47 | 107.8682 (2) | g | 
| sodium | Na | 11 | 22.98977 (2) | |
| strontium | Sr | 38 | 87.62 (1) | g r | 
| sulphur | S | 16 | 32.066 (6) | g r | 
| tantalum | Ta | 73 | 180.9479 (1) | |
| technetium | Tc | 43 | [98] | |
| tellurium | Te | 52 | 127.6 (3) | g | 
| terbium | Tb | 65 | 158.92534 (2) | |
| thallium | Tl | 81 | 204.3833 (2) | |
| thorium | Th | 90 | 232.0381 (1) | g | 
| thulium | Tm | 69 | 168.93421 (2) | |
| tin | Sn | 50 | 118.71 (7) | g | 
| titanium | Ti | 22 | 47.867 (1) | |
| tungsten | W | 74 | 183.84 (1) | |
| ununbium | Uub | 112 | [277] | |
| darmstadtium | Ds | 110 | [269] | |
| roentgenium | Rg | 111 | [272] | |
| uranium | U | 92 | 238.0289 (1) | g m | 
| vanadium | V | 23 | 50.9415 (1) | |
| xenon | Xe | 54 | 131.29 (2) | |
| ytterbium | Yb | 70 | 173.04 (3) | g | 
| yttrium | Y | 39 | 88.90585 (2) | |
| zinc | Zn | 30 | 65.39 (2) | g | 
| zirconium | Zr | 40 | 91.224 (2) | 
